| No. | Interval | Nilai Tengah | f | fx | fk | ||
| 1 | 40 | - | 50 | 45 | 1 | 4,0 % | 1 |
| 2 | 51 | - | 61 | 56 | 2 | 8,0 % | 3 |
| 3 | 62 | - | 72 | 67 | 4 | 16,0 % | 7 |
| 4 | 73 | - | 83 | 78 | 11 | 44,0 % | 18 |
| 5 | 84 | - | 94 | 89 | 6 | 24,0 % | 24 |
| 6 | 95 | - | 105 | 100 | 1 | 4,0 % | 25 |
| Rata-rata | = | 76,0 | Jumlah | 25 |
Data Nilai hasil Ujian
| 1 | 78 |
| 2 | 84 |
| 3 | 55 |
| 4 | 55 |
| 5 | 62 |
| 6 | 77 |
| 7 | 57 |
| 8 | 85 |
| 9 | 73 |
| 10 | 81 |
| 11 | 91 |
| 12 | 86 |
| 13 | 86 |
| 14 | 99 |
| 15 | 53 |
| 16 | 58 |
| 17 | 82 |
| 18 | 88 |
| 19 | 74 |
| 20 | 94 |
| 21 | 84 |
| 22 | 78 |
| 23 | 61 |
| 24 | 57 |
| 25 | 60 |



